Consulenza Architettonica On Line
Interventi E Costi
Progetto di ristrutturazione di civile abitazione (mq. 120), presentazione pratiche burocratiche connesse, direzione lavori
|
|||||
| MANODOPERA | |||||
| Smantellamento pavimento incollato, battiscopa e di alcuni tratti di massetto per portare in piano il nuovo pavimento | € | 2300 | |||
| Demolizione tramezzi, smantellamento completo dei due bagni, smantellamento del massetto rialzato di un bagno e di una camera, trasporto a discarica del materiale di risulta | " | 1290 | |||
| Picconatura dell'intonaco dei soffitti del salone, tinello e corridoio, ripulitura mattoni, sigillatura dei giunti, finitura con trasparente | " | 2300 | |||
| Rifacimento massetti e livellamento piano di posa pavimento | " | 1800 | |||
| Rifacimento tramezzi e tamponature porte in pannelli | " | 1300 | |||
| Impianti idraulici completi di due bagni e cucina | " | 2470 | |||
| Impianto elettrico completo a norma | " | 3350 | |||
| Impianto termoautonomo con montaggio caldaia, termosifoni e linea gas | " | 3100 | |||
| Posa in opera pavimento e battiscopa | " | 2160 | |||
| Posa in opera di ceramica ai due bagni e cucina | " | 2375 | |||
| Pittura completa di tutti gli ambienti, messa in opera di alcuni tratti di stuccolina, realizzazione controsoffitto cucina | " | 4100 | |||
| Totale | " | 26545 | |||
| " | |||||
| Infissi | |||||
| Sostituzione infissi esterni, trasporto e montaggio | " | 3500 | |||
| Sostituzione porte, trasporto e montaggio | " | 2100 | |||
| Restauro portoncino d'ingresso | " | 920 | |||
| Totale | " | 6520 | |||
| MATERIALI | |||||
| Monocottura pavimento mq. 100 (€/mq 20) | " | 2000 | |||
| Ceramica parete attrezzata cucina mq. 8 (€/mq 23) | " | 184 | |||
| Ceramica bagni mq. 40 (€/mq 23) | " | 920 | |||
| Sanitari (doccia, vasca, 2 bidet, 2 lavabo, 2 wc) | " | 930 | |||
| Rubinetteria e accessori | " | 568 | |||
| Caldaia a camera stagna e accessori | " | 900 | |||
| Radiatori (n. 48 elementi) e accessori | " | 490 | |||
| Totale | " | 5992 | |||
|
Svolgimento iter burocratico, progetto e direzione lavori |
|||||
| Rilievo stato "ante operam", progetto di massima e preventivo sommario | " | 1100 | |||
| Relazione tecnica redazione elaborati grafici necessari alla presentazione della D.I.A. (dichiarazione di inizio attivitą) e presentazione della stessa | " | 400 | |||
| Progetto esecutivo architettonico, elettrico, idrico-sanitario, termico e direzione lavori | " | 1900 | |||
| Totale | " | 3400 | |||
| VERSAMENTI COLLEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ITER BUROCRATICO | |||||
| Reversale per la presentazione della dichiarazione di inizio attivitą (D.I.A.) | " | 124 | |||
| Eventuali marche da bollo | " | 20. | 66 | ||
| Totale | " | 144. | 66 | ||